Address: 2nd Floor, No. 267 Fumin Road, Economic Development Zone, Changzhou City
Email: sales @ czsojmotor.com
Website: www.sojmotor.com
Mobile phone: 18452623943//15851933123//13701504384//17851045059 (same WeChat account)
Phone: 0519-83867963 85856781
Fax: 0519-85856781
S57BL直流无刷伺服电机
S57BL BRUSHLESS DC SERVO MOTOR
基本性能
Genaral Specification
项目 ltem | 性能 Specifications |
绕组方式 Winding Type | 星形 star |
霍尔角度 Hall Effectangle | 120° |
环境温度 Ambient Temperature | -20°C-+50°C |
绝缘电阻 Insulation Resistance | 100 MΩMin.500VDC |
绝缘等级 Insulation class | B |
电气强度 Dielectric Strength | 700VAC for 1 minute |
IP等级 Class of lP | 30 |
电机规格
Electrical Specifications
型号 Model | S57BL45-S1000 | S57BL55-S1000 | S57BL75-S1000 | S57BL95-S1000 | S57BL115-S1000 |
极数 Number of poles | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
相数 Number of phases | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
额定电压 Nominal voltage VDC | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
额定转速 Rated speed RPM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
额定扭矩 Rated torque N-M | 0.055 | 0.11 | 0.22 | 0.33 | 0.45 |
额定电流 Rated current Amps | 1.16 | 2.4 | 4.8 | 6.6 | 8.6 |
输出功率 Output power W | 17 | 35 | 70 | 105 | 140 |
峰值扭矩 Peak torque N-M | 0.165 | 0.33 | 0.66 | 0.99 | 1.35 |
峰值电流 Peak current Amps | 3.48 | 7.2 | 14.4 | 19.8 | 25.8 |
力矩常数 Torque constant N-M/A | 0.052 | 0.06 | 0.06 | 0.036 | 0.063 |
反电势常数 Back EMF constant V/KRPM | 3.8 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
转动惯量 Rotor inertia Kg.mm² | 32 | 75 | 119 | 173 | 230 |
机身长度 Body length mm(L) | 45 | 55 | 75 | 95 | 115 |
重量 Mass Kg | 0.33 | 0.44 | 0.75 | 1.0 | 1.25 |
传感器 sensor | 霍尔 Honeywell 编码器 encoder | ||||
产品防护等级 Product Class of lP | IP30 | ||||
存储环境温度 Storage ambient temperature | -25°C-+70°C | ||||
产品表面温度 Product surface temperature | <80°C | ||||
环境湿度 Ambient humidity | 85% RH或以下《无结露) <=85% RH | ||||
工作环境 Working environment | 户外(无阳光直射),无腐蚀气体,无易燃气体,无油雾,无尘埃 No direct sunlight,non-corrosive gas, none flammable gas ,no oil misit,no dust | ||||
电机外形尺寸
Dimensions
单位
Unit=mm

接线图
Wiring Diagram

Product Sample of Changzhou Songjie Motor Electrical Appliance Co., Ltd
National service hotline
contact email
Contact address
Product Center
Copyright © 2023 Changzhou Songjie Electric Motor Co., Ltd All Rights Reserved.
Registration Number:苏ICP备2024121734号-1 Online filing number: 【Disclaimers】